手数料規定
| 項 目 | 単位 | 金額 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ・通帳・証書再発行手数料 | 1冊又は1通 | 550円 | |||
| ・キャッシュカード(らくらく・IC・一体型含む)再発行手数料 | 1 枚 | 1,100円 旧カード持参時には無料 | |||
| ・残高証明書発行手数料 | 窓口発行 | 1 通 | 550円 | ||
| 定例発行 | 550円 | ||||
| 相続による発行 | 1,100円 | ||||
| ・取引履歴照会発行手数料 ※実費金額(電算センターへの照会手数料) | 1口座 | 実費+550円 +(用紙代11円×枚数) | |||
| ・媒体持込手数料 | 紙媒体 | 1 回 | 5,500円 | ||
| 電子媒体(CD/DVD) | 1 回 | 3,300円 | |||
| ・未利用口座管理手数料 2021年10月1日以降に新規開設され、2年以上未利用の以下の貯金口座 10,000円未満 【対象口座】 普通貯金、総合口座、営農貯金、子供貯金、普通貯金無利息型<決済用>、総合口座(普通貯金無利息型)、新貯蓄貯金 | 年間 | 1,320円 | |||
| ・貸付償還繰上手数料 (貸付期間1年以上の長期分割弁済債 権の繰上償還に限る) | 一部繰上償還 | 1 回 | 3,300円 | ||
| 全額繰上 | 実行日より3年以内 | 1 回 | 3,300円 | ||
| 実行日より5年以内 | 1 回 | 2,200円 | |||
| 実行日より7年以内 | 1 回 | 1,100円 | |||
| 実行日より7年超 | 1 回 | 無 料 | |||
| ・固定金利選択型手数料 | 一部繰上返済 | 22,000円 | |||
| 全額返済 | 33,000円 | ||||
| 選択時 | 1 回 | 5,500円 | |||
| ・住宅ローン取扱手数料 | 33,000円 | ||||
| ・貸付条件変更手数料 | 1 回 | 5,500円 | |||
| ・融資利息証明書発行手数料 | 220円 | ||
|---|---|---|---|
| ・融資残高証明書発行手数料 | 220円 | ||
| ・融資証明書発行手数料 | 220円 | ||
| ・国債保護預り手数料 | 1 年 | 無 料 | |
| ・口座振替手数料 | 紙媒体 | 1 件 | 110円 |
| 電子媒体(CD/DVD) | 1 件 | ||
| 法人IB | 1 件 | 55円 | |
| ・定時自動集金手数料 | 1 件 | 110円 | |
| ・株式等振込手数料 | 取扱規程による | ||
| ・内国為替関係手数料 | 為替手数料表による | ||
| ・自動化機器利用手数料 (組合長が必要と認めるものについては、減免することができる。) | ATM利用手数料表による ATM振込に関する手数料表による | ||
円貨両替手数料
| 基準枚数 | 手数料金額 | |
|---|---|---|
| 取扱い枚数 | 口座あり | 口座なし |
| 1枚~10枚 | 無料 | 550円 |
| 11枚~50枚 | 330円 | 550円 |
| 51枚~500枚 | 550円 | |
| 501枚~1000枚 | 1,100円 | |
| 1,001枚以上 | 1,650円 | |
| 以降500枚毎に | 550円加算 | |
| ※無料は一日1回限り | ||
(注1)お取扱い枚数は、「ご持参頂いた紙幣・硬貨の合計枚数」と「両替後お受取りになる紙幣・硬貨の合計枚数」のいずれか多い方とさせて頂きます。
(注2)入金および出金の場合は、徴求しない。
貸金庫使用料
| 期 間 | 使用料金額 |
|---|---|
| 4月1日~3月31日(年間) | 3,300円 |
硬貨入出金手数料
| 取扱い枚数 | 入金 | 出金 | |
|---|---|---|---|
| 1枚~500枚 | 無料 | ||
| 501枚~1,000枚 | 1,100円 | ||
| 1,001枚以上 | 500枚毎に550円加算 | ||
(組合長が必要と認めるものについては、減免することができる。)(消費税込)
(注1)同日に複数回あるいは複数の口座に分けてご入金される場合などにおいて、実質的に同一の処理と判断させていただいた場合、合算した硬貨枚数に応じた手数料を頂きます。
(注2)算定に対する手数料となりますので、算定後のご入金を取りやめる場合も手数料を頂きます。
為替手数料表
2025年10月01日現在
1.窓口扱い手数料(1件につき)

2.インターネットバンキング手数料

ATMご利用に関する手数料表
当JAのATMをご利用の場合

当JAのキャッシュカードをご利用の場合
ゆうちょ銀行ATMをご利用の場合
【通常日…出金・入金】 残高照会は無料です。
| 平日 | 8:00~ 8:45 | 8:45~ 18:00 | 18:00~ 21:00 |
| 220円 | 110円 | 220円 | |
| 土曜日 | 8:00~21:00 | ||
| 220円 | |||
| 日・祝日 | 8:00~21:00 | ||
| 220円 | |||
イーネットATM・ローソンATM・セブン銀行ATMをご利用の場合
【出金・入金】 残高照会は無料です。
| 平日 | 8:00~ 8:45 | 8:45~ 18:00 | 18:00~ 21:00 |
| 220円 | 110円 | 220円 | |
| 土曜日 | 8:00~21:00 | ||
| 220円 | |||
| 日・祝日 | 8:00~21:00 | ||
| 220円 | |||
三菱UFJ銀行ATMをご利用の場合
【通常日…出金】 残高照会は無料です。
| 平日 | 8:00~ 8:45 | 8:45~ 18:00 | 18:00~ 21:00 |
| 110円 | 無料 | 110円 | |
| 土曜日 | 8:00~21:00 | ー | |
| 110円 | ー | ||
| 日・祝日 | 8:00~21:00 | ー | |
| 110円 | ー | ||
振込に関する手数料表
当JAのATMをご利用の場合

振込支払手数料
<通常日>
| 利用カード | 三菱東京UFJ | 提携金融機関 | |
| 平日 | 8:45~ 18:00 | 110円 | 110円 |
| 8:00~ 8:45 18:00~ 21:00 | 220円 | 220円 | |
| 土曜日 | 8:00~ 14:00 | 110円 | 110円 |
| 14:00~ 21:00 | 220円 | 220円 | |
| 日・祝日 | 8:00~ 21:00 | 220円 | 220円 |
<年末>(12月31日)
| 利用カード | 三菱東京UFJ | 提携金融機関 | |
| 平日 | 8:00~ 14:00 | 110円 | 110円 |
| 14:00~ 21:00 | 220円 | 220円 | |
| 土曜日 | 8:00~ 14:00 | 110円 | 110円 |
| 14:00~ 21:00 | 220円 | 220円 | |
| 日・祝日 | 8:00~ 21:00 | 220円 | 220円 |
<年始>(1月1日、2日)
| 利用カード | 三菱東京UFJ | 提携金融機関 | |
| 8:00~21:00 | 220円 | 220円 | |
ホーム
JA京都中央について
お金と保障
貯める
借りる
備える
育む・営む
新着情報
お知らせ
キャンペーン
営農ウィークリー
広報誌
店舗/ATM
