手数料規定
スクロールできます
単価 | 金額 | |||
---|---|---|---|---|
(1)手形用紙交付手数料 | 1冊 (25枚) | 5,500円 | ||
(2)小切手用紙交付手数料 | 1冊 (50枚) | 5,500円 | ||
(3)自己宛小切手発行手数料 (但し、組合の都合で発行するものは除く) | 1通 | 550円 | ||
(4)署名判登録手数料(新規登録、変更) | 1回 | 5,500円 | ||
(5)通帳・証書再発行手数料 | 1冊又は1通 | 550円 | ||
(6)残高証明書等各種証明書発行手数料 | 1通 | 220円 | ||
(7)キャッシュカード(らくらく・IC・一体型含む)再発行手数料 | 1通 | 1,100円 旧カード持参時には無料 | ||
(8)マル専当座開設手数料 | 3,300円 | |||
(9)マル専手形用印紙代 | 1通 | 275円 | ||
(10)貸付償還繰上手数料 (貸付期間1年以上の長期分割弁済債権の繰上償還に限る) | 一部繰上償還 | 1回 | 3,300円 | |
全額繰上 | 実行日より 3年以内 | 1回 | 3,300円 | |
実行日より 5年以内 | 1回 | 2,200円 | ||
実行日より 7年以内 | 1回 | 1,100円 | ||
実行日より 7年超 | 1回 | 無料 | ||
(11)固定金利選択型手数料 | 一部繰上返済 | 22,000円 | ||
全額返済 | 33,000円 | |||
選択時 | 1回 | 5,500円 | ||
(12)住宅ローン取扱手数料 | 33,000円 | |||
(13)貸付条件変更手数料 | 1回 | 5,500円 | ||
(14)融資利息証明書発行手数料 | 220円 | |||
(15)融資残高証明書発行手数料 | 220円 | |||
(16)融資証明書発行手数料 | 220円 | |||
(17)国債保護預かり手数料 | 1年 | 無料 | ||
(18)口座振替手数料 | 収納企業と相対契約による | |||
(19)株式等払込手数料 | 取扱規程による | |||
(20)内国為替関係手数料 | (別表)為替手数料による | |||
(21)自動化機器利用手数料 (組合長が必要と認めるものについては、減免することができる) | (別表)自動化機器手数料による |
円貨両替手数料
基準枚数 | 手数料金額 | |
---|---|---|
取扱い枚数 | 口座あり | 口座なし |
1枚~10枚 | 無料 | 550円 |
11枚~50枚 | 330円 | 550円 |
51枚~500枚 | 550円 | |
501枚~1000枚 | 1,100円 | |
1,001枚以上 | 1,650円 | |
以降500枚毎に | 550円加算 | |
※無料は一日1回限り |
(注1)お取扱い枚数は、「ご持参頂いた紙幣・硬貨の合計枚数」と「両替後お受取りになる紙幣・硬貨の合計枚数」のいずれか多い方とさせて頂きます。
硬貨入出金手数料
取扱い枚数 | 入金 | 出金 | |
---|---|---|---|
1枚~500枚 | 無料 | ||
501枚~1,000枚 | 1,100円 | ||
1,001枚以上 | 500枚毎に550円加算 |
(消費税込)
※同日に複数回あるいは複数の口座に分けてご入金される場合などにおいて、実質的に同一の処理と判断させていただいた場合、合算した硬貨枚数に応じた手数料を頂きます。
※算定に対する手数料となりますので、算定後のご入金を取りやめる場合も手数料を頂きます。
為替手数料表
2021年04月01日現在
ATMご利用に関する手数料表
当JAのATMをご利用の場合
当JAのキャッシュカードをご利用の場合
ゆうちょ銀行ATMをご利用の場合
【通常日…出金・入金】 残高照会は無料です。
平日 | 8:00~ 8:45 | 8:45~ 18:00 | 18:00~ 21:00 |
220円 | 110円 | 220円 | |
土曜日 | 8:00~21:00 | ||
220円 | |||
日・祝日 | 8:00~21:00 | ||
220円 |
イーネットATM・ローソンATM・セブン銀行ATMをご利用の場合
【出金・入金】 残高照会は無料です。
平日 | 8:00~ 8:45 | 8:45~ 18:00 | 18:00~ 21:00 |
220円 | 110円 | 220円 | |
土曜日 | 8:00~21:00 | ||
220円 | |||
日・祝日 | 8:00~21:00 | ||
220円 |
三菱UFJ銀行ATMをご利用の場合
【通常日…出金】 残高照会は無料です。
平日 | 8:00~ 8:45 | 8:45~ 18:00 | 18:00~ 21:00 |
110円 | 無料 | 110円 | |
土曜日 | 8:00~21:00 | ー | |
110円 | ー | ||
日・祝日 | 8:00~21:00 | ー | |
110円 | ー |
振込に関する手数料表
当JAのATMをご利用の場合
振込支払手数料
<通常日>
利用カード | 三菱東京UFJ | 提携金融機関 | |
平日 | 8:45~ 18:00 | 110円 | 110円 |
8:00~ 8:45 18:00~ 21:00 | 220円 | 220円 | |
土曜日 | 8:00~ 14:00 | 110円 | 110円 |
14:00~ 21:00 | 220円 | 220円 | |
日・祝日 | 8:00~ 21:00 | 220円 | 220円 |
<年末>(12月31日)
利用カード | 三菱東京UFJ | 提携金融機関 | |
平日 | 8:00~ 14:00 | 110円 | 110円 |
14:00~ 21:00 | 220円 | 220円 | |
土曜日 | 8:00~ 14:00 | 110円 | 110円 |
14:00~ 21:00 | 220円 | 220円 | |
日・祝日 | 8:00~ 21:00 | 220円 | 220円 |
<年始>(1月1日、2日)
利用カード | 三菱東京UFJ | 提携金融機関 | |
8:00~21:00 | 220円 | 220円 | |
未利用口座管理手数料表
未利用口座管理手数料 | 年額 1,320円 |
※2021年10月1日以降に新規開設され、2年以上未利用の以下の貯金口座
基準残高 10,000円未満
【対象貯金】
普通貯金、総合口座、営農貯金、子供貯金、普通貯金無利息型(決済用)、総合口座(普通貯金無利息型)、新貯蓄貯金